| >>Home>>Magazine>> This page | >>500+ other articles are available in our archive |

Gunze SangyoAqueous
So most touchpads are basically a mouse. Now, some of the more advanced standard touchpads provide enhanced drivers and software that allow more control and gesture-like features. Gunze’s business page. Learn about a wide range of Gunze products and technologies behind them.
Gunze Mice & Touchpads Drivers
Japan was early to adopt acrylic paints in modelling, and GunzeSangyo has been in the forefront of the development. Gunze Sangyo Aqueouscolours are still some of the finest flowing acrylic airbrush paintsavailable. Thinning may be accomplished with either isopropyl alcohol orGunze thinner, both producing super-thin, smooth coats.
Gunze Sangyo acrylic numbersar often given in Japanese kit instructions (i.e. Hasegawa) as 'black numbers inwhite boxes'. The paints in Gunze 'Mr colour' range, often denoted as'white numbers in black boxes', use different numbering system, and most oftendo not match the shades given here. Download for windows 10 free.
This chart has been last revised in September 2006| Colour name | Comment | FS | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Revell | Model Master |
| H1 Gloss White | Hu:22 | T:X-2 | ||||||
| H2 Gloss Black | Hu:21 | T:X-1 | ||||||
| H3 Gloss Red | Hu:19 | T:X-7 | Rev:31 | |||||
| H4 Gloss Yellow | Hu:69 | T:X-8 | ||||||
| H5 Gloss Blue | Hu:15 | T:X-3 | Rev:52? | |||||
| H6 Gloss Green | Hu:3 | T:X-5 | ||||||
| H7 Gloss Brown | Hu:10 | T:X-9 | ||||||
| H8 Silver | Note: Typical for many Hasegawa kits is that when the instruction states 'H8', they often actually mean 'Light grey'! | Hu:11 | T:X-11/XF-16 | |||||
| H9 Gold | Hu:16 | T:X-12 | ||||||
| H10 Copper | Hu:12 | T:XF-6 | ||||||
| H11 Flat White | Hu:34 | T:XF-2 | P:11? | |||||
| H12 Flat Black | Hu:33 | T:X-18/XF-1 | P:10 | |||||
| H13 Flat Red | Hu:73 | T:XF-7/XF-9? | ||||||
| H14 Gloss Orange | Hu:18 | T:X-6 | ||||||
| H15 Gloss Bright Blue | Hu:14 | T:X-4 | ||||||
| H16 Yellow Green | Hu:38 | T:X-15 | Rev:60 | |||||
| H17 Cocoa Brown (gloss) | Hu:10 | |||||||
| H18 Steel | Rev:91 | |||||||
| H19 Pink | Hu:200 | T:X-17 | ||||||
| H20 Flat Varnish | Hu:49 | |||||||
| H21 Off White | Hu:41? | |||||||
| H22 Gloss Dark grey | Hu:5 | |||||||
| H23 Gloss Shine Red | Hu:60 | T:X-7 | ||||||
| H24 Orange Yellow | ||||||||
| H25 Sky Blue | Hu:48 | T:X-14 | ||||||
| H26 Mid Green | Hu:2 | Rev:61 | ||||||
| H27 Tan | Hu:9 | |||||||
| H28 Metallic Black | Hu:201 | |||||||
| H29 Salmon Pink (gloss) | ||||||||
| H30 Gloss Varnish | Hu:35 | |||||||
| H31 White Green (gloss) | Hu:90 | |||||||
| H32 Field Grey (gloss) | Hu:67? | |||||||
| H33 Russet (gloss) | Hu:133? | |||||||
| H34 Cream Yellow | ||||||||
| H35 Cobalt Blue | Hu:198? | Rev:53 Blue RAL 5013 | ||||||
| H36 Dark Green (gloss) | Hu:75 | T:XF-11 | ||||||
| H37 Wood Brown (gloss) | Hu:10 | |||||||
| H38 Steel Red | Rust + Silver | Hu:53? / | T:X-10 | |||||
| H39 Metallic Gloss Purple | Hu:68 | T:X-16 | ||||||
| H40 Flat Base | Mix in paints to achieve flat appearance | Hu:206 | ||||||
| H41 Pale Green (gloss) | Hu:65*1+Hu:90*1 | |||||||
| H42 Blue Grey (gloss) | FS:35164 | Hu:144 | ||||||
| H43 Wine Red | Hu:20 | Rev:32 | ||||||
| H44 Flesh | Hu:61 | T:XF-15 | Rev:35 | |||||
| H45 Light Blue (gloss) | Hu:47 | Rev:50 | ||||||
| H46 Emerald Green (gloss) | Hu:2 | Rev:364 | ||||||
| H47 Red Brown (gloss?) | Hu:160 | |||||||
| H48 Field Grey 11 | Hu:111 | |||||||
| H49 Violet (met. gloss) | Hu:68? | T:X-16 with a touch of silver | ||||||
| H50 Lime Green (gloss) | Hu:38 (not quite) | T:X-15 | ||||||
| H51 Light Gull Grey | FS:16440(but more gloss) | Hu:183? | ||||||
| H52 Olive drab (semigloss) | Hu:155 | P:52? | ||||||
| H53 Neutral Grey | Hu:128 | |||||||
| H54 Navy Blue (semigloss) | Hu:77? | |||||||
| H55 Midnight Blue (gloss) | Hu:15 | T:X-3 | ||||||
| H56 Intermediate Blue | Hu:144 | T:XF-18 | ||||||
| H57 Aircraft Grey (gloss) | FS:36231 | Hu:147 | P:PCA824 | |||||
| H58 Interior Green (gloss) | Hu:151 | P:PCA802?/821?/833? | ||||||
| H59 IJN Green (gloss) | T:XF-11 | X:353 | P:PCJ91 | |||||
| H60 IJA Green (semigloss) | T:XF-13 | X:X351 | P:PCJ91 | |||||
| H61 IJN Light Grey (gloss) | Hu:146 | T:XF-12 | X:X354 | |||||
| H62 IJA Light Grey (semigloss) | T:XF-14 | X:X352 | ||||||
| H63 Metallic Blue-green | Interior colour | T:X-13 | X:X355 | |||||
| H64 RLM Dark Green 71 (semigloss) | Hu:116 | T:XF-61 | ||||||
| H65 RLM Dark Green 70 | Hu:91? | T:XF-13 | Rev:363? | |||||
| H66 RLM Sand Brown 79 (semigloss) | Hu:62 | X:X224/X209? | P:PCG708 | |||||
| H67 RLM Light Blue 65 (semigloss) | Hu:65 | T:XF-23 | X:X202 | P:PCG701 | ||||
| H68 RLM Dark Grey 74 (semigloss) | Hu:27 | T:XF-63? (+slate grey?) | X:X206 | P:PCG84 | ||||
| H69 RLM Mid Grey 75 | T:XF-54? (+khaki drab?) | X:X207 | P:PCG707 | |||||
| H70 RLM Grey 02 (semigloss) | Hu:92 | T:XF-22 | X:X201 | P:PCG83 | ||||
| H71 Middle Stone (semigloss) | Hu:84 | T:XF-60 | ||||||
| H72 Dark Earth (semigloss) | Hu:29 | T:XF-52 | ||||||
| H73 Dark Green (semigloss) | Hu:30 | T:XF-61 | ||||||
| H74 Sky Duck Egg Green (semigloss) | Hu:23 | T:XF-21 | ||||||
| H75 Dark Sea Grey (semigloss) | Hu:27 | T:XF-54 | ||||||
| H76 Burnt Iron | Hu:53 | T:X-10 | ||||||
| H77 Tyre Black | Hu:33 | T:XF-1 | Rev:9 Anthracite, ultra-dark grey | |||||
| H78 Olive Drab 2 (semigloss) | Hu:66 | T:XF-62 | ||||||
| H79 Sand Yellow (dark) (semigloss) | Hu:93 | |||||||
| H80 Khaki Green | Hu:159? | T:XF-51? | ||||||
| H81 Khaki | Hu:26 | T:XF-49 | ||||||
| H82 Dark Grey (semigloss) | Hu:156? | T:XF-53? | ||||||
| H83 Dark Grey (semigloss) | Hu:123? (Japanese naval subjects) | T:XF-57 | ||||||
| H84 Mahogny (semigloss) | Hu:10? | T:X-9 /any gloss brown | ||||||
| H85 Sail Colour | Hu:71? Satin oak, cream coloured leather | |||||||
| H86 Red Madder | Dark Reddish-Purple | brighter than Hu:107 | ||||||
| H87 Metallic Red | Hu:51 | Rev:399 | ||||||
| H88 Metallic Blue | Hu:52 | T:X-13 | ||||||
| H89 Metallic Green | Hu:50 | |||||||
| H90 Clear Red | Alternatively use transparent colour from Tamiya Acrylic Range orHumbrol 'Clear Colour' range | |||||||
| H91 Clear Yellow | - ' - | |||||||
| H92 Clear Orange | - ' - | |||||||
| H93 Clear Blue | - ' - | |||||||
| H94 Clear Green | - ' - | |||||||
| H95 Smoke Grey (gloss) | Hu:147 Matt Light Grey (Israeli) | |||||||
| H96 Smoke Blue (gloss) | Hu:65 (+50% White?) | |||||||
| H97 Fluoroscent Yellow | Fluoroscent Saturn Yellow over white base | Hu:194/204 | ||||||
| H98 Fluoroscent Orange | Fluoroscent fire Orange over white base | Hu:205/209 | ||||||
| H99 Fluoroscent Pink | Fluoroscent Aurora Pink over white base | Hu:207 | ||||||
| H100 Fluoroscent Green | Fluoroscent Signal Green | Hu:203 | ||||||
| H301 | FS:36081Dk Grey | Hu:32 | T:XF-63 | P:500014 | ||||
| H302 | FS:34092Dk Green | Hu:149 | T:XF-61 | |||||
| H303 | FS:34102Dk Green | Hu:117 | T:XF-27 Almost olive drab | P:500815 | ||||
| H304 | FS:34087Olive Drab | Hu:155 | T:XF-62 | |||||
| H305 | FS:36118Dk Grey | Hu:125 | T:XF-24 | P:500822 | ||||
| H306 | FS:36270Mid Grey | Hu:126 | T:XF-25? | X:X133 | ||||
| H307 | FS:36320Grey | Hu:128 | T:XF-53 | P:PCA837 | ||||
| H308 | FS:36375Light Grey | Hu:127 | T:XF-53? | X:X136 | P:500836 | |||
| H309 | FS:34079Green | Hu:116 | T:XF-61 | P:500814 | ||||
| H310 | FS:30219Brown | Hu:119 | T:XF-52 | |||||
| H311 | FS:36622Grey | Hu:28 | T:XF-19 | |||||
| H312 | FS:34227Green | Hu:120 | ||||||
| H313 | FS:33531Brown | Hu:121 | T:XF-57 Israeli AF | P:PCI875 | ||||
| H314 | FS:35622 Blue | Hu:122 | T:XF-12? (lighter) | P:PCI877 | ||||
| H315 | FS:16440Light Grey | Hu:183 | T:XF-20 | |||||
| H316 | FS:17875Gloss White | Hu:22 | T:X-2 | |||||
| H317 | FS:36231Grey | Hu:140 | T:XF-54 | P:PCA824/807? | ||||
| H318 | FS:33613Radome | Hu:148 | ||||||
| H319 Light Green (matt) | Hu:117? US Light Green | P:PG520 | ||||||
| S:H320 Dark Green (semigloss) | Hu:30 | T:XF-61? | ||||||
| H321 Light Brown (semigloss) | ||||||||
| H322 Cyan Blue (gloss) | ||||||||
| H323 Light Blue (gloss) | FS:35526 | |||||||
| H324 Light Grey (matt) | FS:36307 | |||||||
| H325 | FS:36440Light Grey | Hu:129 | T:XF-20 | P:PCA825 | ||||
| H326 | FS:15044Blue | Hu:189 | ||||||
| H327 | FS:11136Red | Hu:153 | T:XF-07 | P:20? | ||||
| H328 | FS:15050Blue | Hu:190 | ||||||
| H329 | FS:13538Yellow | Hu:188 | ||||||
| H330 RAF Dk Green BS 641 -1975? | Hu:163 | Rev:46 Nato Green (matt brownish) | ||||||
| H331 RAF Dk Sea Grey BS 638 (semigloss) | FS:36118 | Hu:164 | ||||||
| H332 RAF Light Aircraft Grey BS 627 | Hu:166 | T:XF-20 | ||||||
| H333 RN Extra Dk Sea Grey BS 640 | Hu:123 | |||||||
| H334 RAF Barley Grey BS4800/18B21 | Hu:167 | |||||||
| H335 RAF Medium Sea Grey | Hu:123 (Hu:165) | |||||||
| H336 RAF Hemp BS 4800 18/B21 | Hu:168 | P:PF62? | ||||||
| H337 | FS:35237Blue-Grey (very matt) | Hu:145 | P:PCA817 | |||||
| H338 | FS:36495Grey | Hu:147 | ||||||
| H340 | FS:34097Marine Green | Hu:105 | ||||||
| H341 Mud (weathering) | ||||||||
| H342 Oil (gloss) (weathering) | ||||||||
| H343 Soot (weathering) | FS:37038 | Hu:33 | T:XF-1 | |||||
| H344 Rust (weathering) | Hu:113 | |||||||
| H345 Rough Grey (matt) (weathering) | ||||||||
| H346 Rough Sand (matt (weathering) | FS:30279 | Hu:93 |
n

Gunze Mice & Touchpads Driver Download
| |
|
